Подача и слив воды в бассейне
| Переливные желоба (Германия) | |||
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
|
|
Переливной жёлоб из ПВХ для решётки 200 мм, 238 х 520 х130 мм | шт. | |
|
|
Переливной жёлоб с отводом D 90 для решётки 200 мм, 238 х 194 х130 мм | шт. | |
|
|
Угловой элемент 45° для решётки 200 мм, 238 х 194 х130 мм | шт. | |
|
|
Торцевые заглушки из ПВХ для решётки 200 мм, пара | шт. | |
|
|
Торцевые заглушки с отводом D110 из ПВХ для решётки 200 мм, пара | шт. | |
| Решетки для каналов перелива Fiberpool (Испания) | |||
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
| YRJR01С | Решётка для каналов перелива FP 195 мм, высота 20 мм | м.п | |
| YRJR02С | Решётка для каналов перелива FP 245 мм, высота 20 мм | м.п | |
| YRJR03С | Решётка для каналов перелива FP 295 мм, высота 20 мм | м.п | |
| YRJR04С | Решётка для каналов перелива FP 195 мм, высота 35 мм | м.п | |
| YRJR05С | Решётка для каналов перелива FP 245 мм, высота 35 мм | м.п | |
| YRJR06С | Решётка для каналов перелива FP 295 мм, высота 35 мм | м.п | |
| YRJС01С | Решётка для каналов перелива FP 195 мм, высота 20 мм, кр. бассейны | м.п | |
| YRJС02С | Решётка для каналов перелива FP 245 мм, высота 20 мм, кр. бассейны | м.п | |
| YRJС03С | Решётка для каналов перелива FP 295 мм, высота 20 мм, кр. бассейны | м.п | |
| YRJС04С | Решётка для каналов перелива FP 195 мм, высота 35 мм, кр. бассейны | м.п | |
| YRJС05С | Решётка для каналов перелива FP 245 мм, высота 35 мм, кр. бассейны | м.п | |
| YRJС06С | Решётка для каналов перелива FP 295 мм, высота 35 мм, кр. бассейны | м.п | |
| YRJR04NE | Решётка c накладками из нерж. ст. FP 195 мм, высота 35 мм | м.п | |
| YRJR05NE | Решётка c накладками из нерж. ст. FP 245 мм, высота 35 мм | м.п | |
| YRJR06NE | Решётка c накладками из нерж. ст. FP 295 мм, высота 35 мм | м.п | |
| YRJE01С | Угол 45° для решётки 200 мм, высота 20 мм | шт. | |
| YRJE02С | Угол 45° для решётки 250 мм, высота 20 мм | шт. | |
| YRJE03С | Угол 45° для решётки 300 мм, высота 20 мм | шт. | |
| YRJE04С | Угол 45° для решётки 200 мм, высота 35 мм | шт. | |
| YRJE05С | Угол 45° для решётки 250 мм, высота 35 мм | шт. | |
| YRJE06С | Угол 45° для решётки 300 мм, высота 35 мм | шт. | |
| YRJE10С | Угол 90° для решётки 200 мм, высота 20 мм | шт. | |
| YRJE11С | Угол 90° для решётки 250 мм, высота 20 мм | шт. | |
| YRJE12С | Угол 90° для решётки 300 мм, высота 20 мм | шт. | |
| YRJE13С | Угол 90° для решётки 200 мм, высота 35 мм | шт. | |
| YRJE14С | Угол 90° для решётки 250 мм, высота 35 мм | шт. | |
| YRJE15С | Угол 90° для решётки 300 мм, высота 35 мм | шт. | |
| YRJP C | Профиль для укладки переливной решётки, 22 х 35 мм | м.п | |
| Закладные детали | |||
| Донные сливы | |||
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
| YAE025C | Донный слив для бетон. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из пластика 400х340мм D90мм | шт. | |
| YAE026C | Донный слив для бетон. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из пластика 400х340мм D110мм | шт. | |
| YAE028C | Донный слив для бетон. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из пластика 540х340мм D140мм | шт. | |
| YAE029C | Донный слив для бетон. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из пластика 540х340мм D160мм | шт. | |
| YAE030C | Донный слив для бетон. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из пластика 540х340мм D200мм | шт. | |
| 20282С | Донный слив для бетон. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из нерж. стали 330х330мм D75мм, проток 20 м3/ч | шт. | |
| 20283С | Донный слив для бетон. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из нерж. стали 330х330мм D90мм, проток 20 м3/ч | шт. | |
| 20284С | Донный слив для бетон. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из нерж. стали 330х330мм D110мм, проток 20 м3/ч | шт. | |
| 20285С | Донный слив для бетон. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из нерж. стали 512х512мм D110мм, проток 42 м3/ч | шт. | |
| 20286С | Донный слив для бетон. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из нерж. стали 512х512мм D125мм, проток 51 м3/ч | шт. | |
| 20074С | Донный слив для плёночных. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из нерж. стали 350х350мм D75мм, проток 20 м3/ч | шт. | |
| 20075С | Донный слив для плёночных. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из нерж. стали 350х350мм D90мм, проток 20 м3/ч | шт. | |
| 20290С | Донный слив для плёночных. басс.из полиэстера и стекловолокна, реш. из нерж. стали 350х350мм D110мм, проток 20 м3/ч | шт. | |
| Донные дюзы | |||
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
| Донные дюзы из ABS-пластика | |||
|
|
Донная дюза для бетонных бас., 2" и внутренним 11/2" | шт. | |
|
|
Донная дюза для сборных и пленочных бассейнов, 2" и внутренним 11/2" | шт. | |
|
08317С |
Донная дюза Astral для бетонных бассейнов"3", регулируемая, проток 20 м3/ч, реш. нерж. сталь | шт. | |
| 11796С | Донная дюза Astral для бетонных бассейнов"3", регулируемая, проток 20 м3/ч, реш. пластик | шт. | |
|
08316С |
Донная дюза Astral для плёночных бассейнов"3", регулируемая, проток 20 м3/ч, реш. нерж. сталь | шт. | |
| 11795С | Донная дюза Astral для плёночных бассейнов"3", регулируемая, проток 20 м3/ч, реш. пластик | шт. | |
|
|
Сливной элемент 153х78 мм, 63-21/2" | шт. | |
| Донные дюзы из нержавеющей стали | |||
|
|
Донная дюза с прямой подачей воды, подсоединение с резьбой 1 1/2" ( нерж. ст) | шт. | |
|
|
Донная дюза с боковой подачей воды, подсоединение с резьбой 1 1/2" ( нерж. ст) | шт. | |
|
|
Донная дюза с комбинированной подачейводы, подсоединение с резьбой 1 1/2" ( нерж.ст) | шт. | |
|
|
Сливной элемент 100х60 мм, бронза | шт. | |
| A2210000С | Сливной элемент 160х60 мм, бронза | шт. | |
|
|
Дюза донная для бет.басс 2" | шт. | |
| A3860020С | Дюза донная для бет.басс 11/2" | шт. | |
| A3862050С | Фланец с уплотн для донных дюз | шт. | |
| Автоматика для переливных компенсаторных систем | |||
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
|
|
NR-12-TRS-2, блок управления переливного бака, с магнитным клапаном 1/2" | шт. | |
| 00ID5125 G | Электрод EL1 (необходимо 5 шт) | шт. | |
| 00ID8240 G | Кабель для электродов EL1 | м.п. | |
|
|
FP, блок управления переливного бака, в комплекте с электродами. | шт. | |
|
9502453 E |
Электромагнитный клапан тип L 180, 1/2", 220 B, 10 Вт, без ответного разъема. | шт. | |
| 9502454 E | Электромагнитный клапан тип L 180, 3/4", 220 B, 10 Вт, без ответного разъема. | шт. | |
| 9502455 E | Электромагнитный клапан тип L 180, 1", 220 B, 10 Вт, без ответного разъема. | шт. | |
| 9502444 E | Ответный разъем для электромагнитных клапанов | шт. | |
| Скиммеры и принадлежности к ним | |||
| Cкиммеры MTS (Германия) | |||
| Артикул | Стоимость у.е. | Ко-во | |
| "V 10" Скиммер (бет.) | |||
| "V 10" Скиммер (сб. и плён.) | |||
| Комплект фланцев для переделки скиммера для бетоного бассейна Арт.1013 , под пленочный | |||
| "V 10" Рамка декоративная | |||
| "V 10" Удлиннение верхнее | |||
| Удлиннение горловины скиммера"V 10" на 2,5 см для пленочных бассейнов | |||
| Удлиннение горловины скиммера"V 10" на 2,5 см для кафельных бассейнов | |||
| "V 20" Скиммер (бет.) | |||
| "V 20" Скиммер (сб. и плён.) | |||
| Комплект фланцев V20 (фланец Ниро и 10 шурупов из нержавеющей стали) | |||
| "V 20" Revac-system | |||
| "V 20" Мех. регулятор уровня | |||
| "V 20" Рамка декоративная | |||
| "V 20" Рамка из нерж. V4A | |||
| "V 20" Удлинение на 5 см | |||
| Cкиммеры Astral, Fiberpool (Испания) | |||
| Артикул | Стоимость у.е. | Ко-во | |
| Скиммер для сборных бассейнов в комплекте со скимваком, декор. рамкой, фланцами и уплотнениями | |||
| Скиммер для бетонного бассейна с квадратной крышкой без декоративной рамки | |||
| Скиммер для бетонного бассейна с квадратной крышкой c декоративной рамкой | |||
| Скиммер, в комплекте со скимваком, декор. рамкой, фланцами и уплотнениями | |||
| YAEL042 A | Скиммер, в комплекте со скимваком, декор. рамкой, фланцами и уплотнениями | ||
| Механический регулятор уровня | |||
| Cкиммеры из нержавеющей стали (Россия) | |||
| Артикул | Стоимость у.е. | Ко-во | |
| Скиммер универсальный , в комплекте со скимваком. Имеет подсоединение с резьбой 2" | |||
| Скиммер для плитки. Подсоединение 2"внутрен. | |||
| Скиммер универсальный с переливом удлинненный с широким раструбом, в комплекте со скимваком. Подсоединение 2"внутрен. | |||
| Скиммер универсальный компакт. Подсоединение 2" внутр. | |||
| Скиммер с удлиненным раструбом и выдвижной горловиной для плитки, в комплекте со скимваком. Подключение с резьбой 2". | |||
| Скиммер универсальный AT 35, в комплекте со скимваком. Подсоединение с резьбой 2" внутр. | |||
| Регулятор уровня, подсоединение 11/2", крепление автодолива 20 мм | |||
| Скимвак | |||
| Cкиммеры из бронзы Hugo Lahme - Allfit (Германия) | |||
| Артикул | Стоимость у.е. | Ко-во | |
| Скиммер E24 глубина 24 см | |||
| Скиммер Е 16 глубина 16 см | |||
| Мех. регулятор уровня для скиммера Е24 | |||
| Механич. регулятор уровня для Е 16 | |||
| Декор. рамка для скиммеров Е16/Е24 для пленочных .б | |||
| Декоративная рамка для скимм.Е16/Е24 для бет.б. | |||
| Донные трапы MTS (Германия) | |||
| Артикул | Стоимость у.е. | Ко-во | |
| Донный сток (для бет. басс.) | |||
| Донный сток (для бет. басс.) с крышкой из нержавейки | |||
| Донный сток (для сб. и пл. бас.) | |||
| Донный сток (для сб. и плён. басс.) с крышкой из нержавейки | |||
| Декоративная крышка из нерж. для дон. стока | |||
| Декоративная рамка (круг) из нерж. для дон. стока | |||
| Донные трапы Astral, Fiberpool (Испания) | |||
| Артикул | Стоимость у.е. | Ко-во | |
| Донный сток для бетонных бассейнов | |||
| Донный сток для сборных и плёночных бассейнов | |||
| Донный сток для бетонных бассейнов | |||
| YAEL015 A | Донный сток для сборных и плёночных бассейнов | ||
| Донные трапы из нержавеющей стали (Россия) | |||
| Артикул | Стоимость у.е. | Ко-во | |
| Донный сток круглый 154 мм, универсальный, подсоединение 2". | |||
| Донный сток круглый 154 мм, под плитку, подсоединение 2" с внутренней резьбой. | |||
| Донный сток круглый 154 мм, универсальный, подсоединение 2" с внутренней резьбой. | |||
| Донный сток круглый 240 мм, универсальный, подсоединение 3" с внутренней резьбой. | |||
| Донный сток квадратный 150х150 мм, под плитку, подсоединение с резьбой 2". | |||
| АС05.11С | Донный сток квадратный 250х250 мм, универсальный, подсоединение 3" | ||
| Донный трап из бронзы с декоративной частью из нержавеющей стали Hugo Lahme - Allfit (Германия) | |||
| Артикул | Стоимость у.е. | ||
| Донный сток круглый с декор. крышкой 168мм | |||
| A2030050C | Компл. фл-в для монтаж. кругл. дон. стока пл. басс | ||
| Приточные форсунки и стеновые проходы | |||
| Приточные форсунки и стеновые проходы MTS (Германия) | |||
| Артикул | |||
|
31125B |
Стеновой проход 15 см, подкл. 50/63 мм, 2" | ||
|
3113B |
Стеновой проход 30 см, подкл. 50/63 мм, для дюз 2" | ||
|
|
Дюза: корпус 40 мм, 2" | ||
| Дюза: корпус 70 мм, 2" | |||
|
|
Дюза: вставка 18 мм | ||
|
|
Дюза: вставка 25 мм | ||
|
|
Дюза: вставка "раковина" | ||
| Дюза: вставка регулируемая, раздвижной диск | |||
| Пробка-заглушка 11/2" | |||
| Гайка с 2мя прокладками для дюзы (сб. бас.) | |||
| Декоративная рамка для дюз | |||
| Удлинение 5 см для корпуса дюзы | |||
| Фланец с уплотнениями для дюзы (пл. бас.) | |||
|
3193B |
Вставка для примешивания воздуха | ||
| Приточные форсунки и стеновые проходы Astral, Fiberpool (Испания) | |||
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | |
| Стеновой проход, с внутренней резьбой 2", 300 мм | |||
| YAEL13 B | Стеновой проход, для пленочных бассейнов, 2", 300 мм | ||
| Стеновой проход, с внутренней резьбой 2", 300 мм | |||
| 15663B | Стеновой проход, для пленочных бассейнов, 2", 300 мм | ||
| Дюза для бетонных бассейнов, 2" и внутренним d 50 | |||
| Дюза для сборных и пластиковых бассейнов , 2" и внутреннней резьбой 1 1/2 | |||
| Дюза для плёночных бассейнов , 2" и внутренним d 50 | |||
| Донная дюза для бетонных бас., 2" и внутренним 11/2" | |||
| Донная дюза для сборных и пленочных бассейнов, 2" и внутренним 11/2" | |||
| Дюза для подключения пылесоса c резьбой 11/2" в бет. бас., 50 мм нар. клейка и внут. клейка d 40 мм | |||
| YAEH08 A | Дюза для подключения пылесоса с резьбой 11/2" в бет. бас., 2" нар. резьба и внутр. клейка d 50 мм | ||
| Дюза для подключения пылесоса с резьбой 11/2" в плёноч. бас., 2" нар. резьба и внутр. клейка d 50 мм | |||
| Подключение пылесоса 11/2" | |||
| Приточные форсунки из бронзы Hugo Lahme - Allfit (Германия) | |||
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | |
|
А3800000C |
Дюза "раковина" для бет.басс резьба 40мм 2" | ||
| A3787020C | Дюза "раковина" для плёночных бас., резьба 40мм x 2" (разборная) | ||
|
А3810000C |
Дюза "решетка" для бет.басс резьба 40мм 2" | ||
| A377000C | Дюза "решетка" для пленочных бас., резьба 40мм x 2" (разборная) | ||
|
A3101720C |
Дюза 18мм для бет.басс резьба 70мм x 2" | ||
| A3101420C | Дюза 18мм для бет.басс резьба 40мм x 2" | ||
|
A3104420C |
Дюза 18мм для плёночных бас., резьба 40мм x 2" (разборная) | ||
|
|
Дюза донная для бет.басс 2" | ||
| A3860020C | Дюза донная для бет.басс 11/2" | ||
|
|
Дюза подкл пылесоса для бет.басс резьба 40мм 2" | ||
| A3941000C | Дюза подкл пылесоса для пл.басс 2" | ||
| Комплект фланца с уплотн для дюзы подкл. Пылесоса | |||
| Подкл пылесоса для дюз и скиммеров | |||
| Пробка для подключ. пылесоса | |||
| A3862050C | Фланец с уплотн для донных дюз | ||
| Приточные форсунки из нержавеющей стали (Россия) | |||
| Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | |
| Дюза стеновая. Имеет подсоединение с наружной резьбой 11/2". Универсальная. Меняет направление потока. | |||
| Дюза стеновая. Имеет подсоединение с наружной резьбой 11/2". Для плитки. Меняет направление потока. | |||
| Дюза стеновая "ЛЮКС" . Имеет подсоединение с наружной резьбой 11/2". Для плитки. Меняет направление потока. | |||
| Донная дюза с прямой подачей воды, универсальная, подсоединение с резьбой 1 1/2". | |||
| Донная дюза с боковой подачей воды, универсальная, подсоединение с резьбой 1 1/2". | |||
| Донная дюза с комбинированной подачей воды, для плитки, подсоединение с резьбой 1 1/2". | |||
| Донная дюза с прямой подачей воды, для плитки, подсоединение с резьбой 1 1/2". | |||
| Донная дюза с боковой подачей воды, для плитки, подсоединение с резьбой 1 1/2". | |||
| Донная дюза регулируемая, для плитки, подсоединение с резьбой 1 1/2". | |||
| Дюза для подкл пылесоса, универсальная, подсоединение с резьбой 11/ 2". | |||
| АС07.151С | Дюза для подкл пылесоса, под плитку, подсоединение с резьбой 11/ 2". | ||
| Нипель для шланга подводного пылесоса | |||
| Заглушка для пылесоса | |||
Вернуться в каталог оборудования.
