Трубы и фитинги для бассейнов
![]() |
||
Артикул | Наименование | Цена у.е. |
0301602015С | Труба 20 мм | |
0301602519С | Труба 25 мм | |
0301603216С | Труба 32 мм | |
0301604019С | Труба 40 мм | |
0301605024С | Труба 50 мм | 3,15 |
0301606330С | Труба 63 мм | 4,88 |
0301607536С | Труба 75 мм | 6,90 |
0301609043С | Труба 90 мм | 9,90 |
0301611053С | Труба 110 мм | 12,00 |
0301612560С | Труба 125 мм | 15,49 |
0301614075С | Труба 140 мм | 19,55 |
0301616077С | Труба 160 мм | 26,60 |
0301620077С | Труба 200 мм | 39,47 |
0301622587С | Труба 225 мм | 49,57 |
0301625080С | Труба 250 мм | 61,39 |
0301631512С | Труба 315 мм | 97,45 |
Трубы НПВХ производство РФ | ||
Артикул | Наименование | Цена руб |
SDR132015 | Труба 20x1,5 мм | 44,16 |
SDR172515 | Труба 25x1,5 мм | 57,48 |
SDR132519 | Труба 25x1,9 мм | 88,33 |
SDR173219 | Труба 32x1,9 мм | 115,94 |
SDR133224 | Труба 32x2,4 мм | 120,21 |
SDR214019 | Труба 40x1,9 мм | 152,75 |
SDR215024 | Труба 50x2,4 мм | 170,61 |
SDR216330 | Труба 63x3,0 мм | 217,44 |
SDR217536 | Труба 75x3,6 мм | 302,23 |
SDR219043 | Труба 90x4,3 мм | 363,96 |
SDR2111053 | Труба 110x5,3 мм | 432,21 |
SDR216077 | Труба 160x7,7 мм | 1054,00 |
![]() |
||
Артикул | Наименование | Цена у.е. |
YAPH020C | Шланг 20 мм, наружная клейка | 2,00 |
YAPH025C | Шланг 25 мм, наружная клейка | 2,00 |
YAPH032C | Шланг 32 мм, наружная клейка | 2,58 |
YAPH040C | Шланг 40 мм, наружная клейка | 3,39 |
YAPH050C | Шланг 50 мм, наружная клейка | 4,02 |
YAPH063C | Шланг 63 мм, наружная клейка | 6,00 |
YAPH075C | Шланг 75 мм, наружная клейка | 14,82 |
Муфты, ниппеля, уголки и отводы из PVC клеевые и резьбовые "Plimat" (Португалия) | ||
![]() |
||
Артикул | Наименование | Цена у.е. |
051005020С | Муфта 20 мм | 0,27 |
051005025С | Муфта 25 мм | 0,31 |
051005032С | Муфта 32 мм | 0,37 |
051005040С | Муфта 40 мм | 0,57 |
051005050С | Муфта 50 мм | 0,77 |
051005063С | Муфта 63 мм | 1,24 |
051005075С | Муфта 75 мм | 2,55 |
051005090С | Муфта 90 мм | 2,71 |
051005110С | Муфта 110 мм | 5,26 |
051005125С | Муфта 125 мм | 8,08 |
051005140С | Муфта 140 мм | 13,43 |
051005160С | Муфта 160 мм | 14,67 |
051005200С | Муфта 200 мм | 26,66 |
105225С | Муфта 225 мм | 40,59 |
105250С | Муфта 250 мм | 64,44 |
105315С | Муфта 315 мм | 141,23 |
![]() |
||
Артикул | Наименование | Цена у.е. |
101007005С | Муфта переходная 20 х 1/2" | 0,44 |
101007006С | Муфта переходная 25 х 3/4" | 0,57 |
101007007С | Муфта переходная 32 х 1" | 0,59 |
101007008С | Муфта переходная 40 х 11/4" | 0,67 |
101007009С | Муфта переходная 50 х 11/2" | 1,17 |
101007010С | Муфта переходная 63 х 2" | 1,65 |
101007011С | Муфта переходная 75 х 21/2" | 5,05 |
101007012С | Муфта переходная 90 х 3" | 5,99 |
101007013С | Муфта переходная 110 х 4" | 9,41 |
Ниппели переходные на внутреннюю резьбу | ||
Артикул | Наименование | Цена у.е. |
101008005С | Ниппель переходной на внутр. резьбу 20х25 х 1/2" | 0,44 |
101008006С | Ниппель переходной на внутр. резьбу 20х25 х 3/4" | 0,44 |
101008007С | Ниппель переходной на внутр. резьбу 25х32 х 1" | 0,57 |
101008008С | Ниппель переходной на внутр. резьбу 25х32 х 3/4" | 0,57 |
101008009С | Ниппель переходной на внутр. резьбу 32х40 х 11/4" | 0,83 |
101008010С | Ниппель переходной на внутр. резьбу 32х40 х 3/4" | 0,88 |
101008011С | Ниппель переходной на внутр. резьбу 32х40 х 1" | 0,83 |
![]() |
||
Артикул | Наименование | Цена у.е. |
101006005С | Муфта переходная 20 х 1/2" | 0,31 |
101006007С | Муфта переходная 25 х 3/4" | 0,33 |
101006009С | Муфта переходная 32х 1" | 0,38 |
101006011С | Муфта переходная 40х 11/4" | 0,71 |
101006014С | Муфта переходная 50 х 1" | 0,88 |
101006015С | Муфта переходная 50 х 11/2" | 0,74 |
101006016С | Муфта переходная 63 х 1" | 1,27 |
101006017С | Муфта переходная 63 х 11/2" | 1,27 |
101006019С | Муфта переходная 63 х 2" | 1,34 |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
101081001С | Ниппель переходной на нар. резьбу 25 х 20 х 1/2" | |
101081003С | Ниппель переходной на нар. резьбу 25 х 32 х 3/4" | |
101081004С | Ниппель переходной на нар. резьбу 25 х 32 х 1/2" | |
101081052С | Ниппель переходной на нар. резьбу 25 х 32 х 1" | |
101081006С | Ниппель переходной на нар. резьбу 32 х 40 х 1" | |
101081008С | Ниппель переходной на нар. резьбу 40 х 50 х 11/4" | |
101081010С | Ниппель переходной на нар. резьбу 40 х 50 х 11/2" | |
101081012С | Ниппель переходной на нар. резьбу 50 х 63 х 11/2" | |
101081015С | Ниппель переходной на нар. резьбу 50 х 63 х 2" | |
101081057С | Ниппель переходной на нар. резьбу 63 х 75 х11/ 2" | |
101081057С | Ниппель переходной на нар. резьбу 63 х 75 х 2" | |
101081017С | Ниппель переходной на нар. резьбу 75 х 90 х 21/2" | |
101081022С | Ниппель переходной на нар. резьбу 75 х 90 х 3" | |
101081024С | Ниппель переходной на нар. резьбу 90 х 110 х 21/2" | |
101081028С | Ниппель переходной на нар. резьбу 90 х 110 х 3" | |
101081030С | Ниппель переходной на нар. резьбу 90 х 110 х 4" | |
101081035С | Ниппель переходной на нар. резьбу 110 х 125 х 21/2" | |
101081036С | Ниппель переходной на нар. резьбу 110 х 125 х 3" | |
101081038С | Ниппель переходной на нар. резьбу 110 х 125 х 4" | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051067020С | Уголок 45 град. 20 мм | |
051067025С | Уголок 45 град. 25 мм | |
051067032С | Уголок 45 град. 32 мм | |
051067040С | Уголок 45 град. 40 мм | |
051067050С | Уголок 45 град. 50 мм | |
051067063С | Уголок 45 град. 63 мм | |
051067075С | Уголок 45 град. 75 мм | |
051067090С | Уголок 45 град. 90 мм | |
051067110С | Уголок 45 град. 110 мм | |
051067125С | Уголок 45 град. 125 мм | |
051067140С | Уголок 45 град. 140 мм | |
051067160С | Уголок 45 град. 160 мм | |
051067200С | Уголок 45 град. 200 мм | |
102225С | Уголок 45 град. 225 мм | |
102250С | Уголок 45 град. 250 мм | |
102315С | Уголок 45 град. 315 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051001020С | Уголок 90 град. 20 мм | |
051001025С | Уголок 90 град. 25 мм | |
051001032С | Уголок 90 град. 32 мм | |
051001040С | Уголок 90 град. 40 мм | |
051001050С | Уголок 90 град. 50 мм | |
051001063С | Уголок 90 град. 63 мм | |
051001075С | Уголок 90 град. 75 мм | |
051001090С | Уголок 90 град. 90 мм | |
051001110С | Уголок 90 град. 110 мм | |
051001125С | Уголок 90 град. 125 мм | |
051001140С | Уголок 90 град. 140 мм | |
051001160С | Уголок 90 град. 160 мм | |
051001200С | Уголок 90 град. 200 мм | |
101225С | Уголок 90 град. 225 мм | |
101250С | Уголок 90 град. 250 мм | |
101315С | Уголок 90 град. 315 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
101002005С | Уголок 90 град. 20 х 1/2" | |
101002007С | Уголок 90 град. 25 х 3/4" | |
101002008С | Уголок 90 град. 32 х 1" | |
101002009С | Уголок 90 град. 40 х 11/4" | |
101002013С | Уголок 90 град. 50 х 11/2" | |
101002015С | Уголок 90 град. 63 х 2" | |
101002020С | Уголок 90 град. 75 х 21/2" | |
101002030С | Уголок 90 град. 90 х 3" | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051159020С | Отвод 90 град. 20 мм | |
051159025С | Отвод 90 град. 25 мм | |
051159032С | Отвод 90 град. 32 мм | |
0213600040С | Отвод 90 град. 40 мм | |
0213600050С | Отвод 90 град. 50 мм | |
0213600063С | Отвод 90 град. 63 мм | |
0213600075С | Отвод 90 град. 75 мм | |
Тройники и крестовины из PVC клеевые и резьбовые "Plimat" (Португалия) | ||
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051003020С | Тройник 20 мм | |
051003025С | Тройник 25 мм | |
051003032С | Тройник 32 мм | |
051003040С | Тройник 40 мм | |
051003050С | Тройник 50 мм | |
051003063С | Тройник 63 мм | |
051003075С | Тройник 75 мм | |
051003090С | Тройник 90 мм | |
051003110С | Тройник 110 мм | |
051003125С | Тройник 125 мм | |
051003140С | Тройник 140 мм | |
051003160С | Тройник 160 мм | |
051003200С | Тройник 200 мм | |
103225С | Тройник 225 мм | |
103250С | Тройник 250 мм | |
103315С | Тройник 315 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
0215600040С | Тройник 45° 40 мм | |
0215600050С | Тройник 45° 50 мм | |
0215600063С | Тройник 45° 63 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051004002С | Тройник переходной 90° 25х20 мм | |
051004004С | Тройник переходной 90° 32х20 мм | |
051004005С | Тройник переходной 90° 32х25 мм | |
051004006С | Тройник переходной 90° 40х20 мм | |
051004007С | Тройник переходной 90° 40х25 мм | |
051004008С | Тройник переходной 90° 40х32 мм | |
051004009С | Тройник переходной 90° 50х20 мм | |
051004010С | Тройник переходной 90° 50х25 мм | |
051004011С | Тройник переходной 90° 50х32 мм | |
051004012С | Тройник переходной 90° 50х40 мм | |
104620С | Тройник переходной 90° 63х20 мм | |
YAPE072 C | Тройник переходной 90° 63х32 мм | |
051004015С | Тройник переходной 90° 63х50 мм | |
104740С | Тройник переходной 90° 75х40 мм | |
051004016С | Тройник переходной 90° 75х50 мм | |
051004017С | Тройник переходной 90° 75х63 мм | |
104940С | Тройник переходной 90° 90х40 мм | |
051004018С | Тройник переходной 90° 90х50 мм | |
051004019С | Тройник переходной 90° 90х63 мм | |
051004020С | Тройник переходной 90° 90х75 мм | |
051004021С | Тройник переходной 90° 110х50 мм | |
051004022С | Тройник переходной 90° 110х63 мм | |
051004023С | Тройник переходной 90° 110х75 мм | |
051004024С | Тройник переходной 90° 110х90 мм | |
104490С | Тройник переходной 90° 140х90 мм | |
104401С | Тройник переходной 90° 140х110 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
101004004С | Тройник с отводом на внутр. рез. 20 х 1/2" | |
101004006С | Тройник с отводом на внутр. рез. 25 х 3/4" | |
101004007С | Тройник с отводом на внутр. рез. 32 х 1" | |
101004008С | Тройник с отводом на внутр. рез. 40 х 11/4" | |
YAPM060C | Тройник с отводом на внутр. рез. 50 х 1" | |
101004009С | Тройник с отводом на внутр. рез. 50 х 11/2" | |
YAPM062C | Тройник с отводом на внутр. рез. 63 х 1" | |
101004010С | Тройник с отводом на внутр. рез. 63 х 11/2" | |
101004011С | Тройник с отводом на внутр. рез. 63 х 2" | |
101004012С | Тройник с отводом на внутр. рез. 75 х 11/2" | |
101004013С | Тройник с отводом на внутр. рез. 90 х 11/2" | |
101004014С | Тройник с отводом на внутр. рез. 110 х 11/2" | |
101004015С | Тройник с отводом на внутр. рез. 110 х 2" | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051068020С | Крестовина 20 мм | |
051068025С | Крестовина 25 мм | |
051068032С | Крестовина 32 мм | |
051068040С | Крестовина 40 мм | |
051068050С | Крестовина 50 мм | |
051068063С | Крестовина 63 мм | |
051068075С | Крестовина 75 мм | |
051068090С | Крестовина 90 мм | |
051068110С | Крестовина 110 мм | |
Переходы из PVC клеевые и резьбовые "Plimat" (Португалия) | ||
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051080007С | Переход короткий 25 х 20 мм | |
051080009С | Переход короткий 32 х 20 мм | |
051080010С | Переход короткий 32 х 25 мм | |
051080011С | Переход короткий 40 х 25 мм | |
051080012С | Переход короткий 40 х 32 мм | |
051080013С | Переход короткий 50 х 20 мм | |
051080014С | Переход короткий 50 х 25 мм | |
051080015С | Переход короткий 50 х 32 мм | |
051080016С | Переход короткий 50 х 40 мм | |
YAPE112С | Переход короткий 63 х 32 мм | |
051080018С | Переход короткий 63 х 40 мм | |
051080019С | Переход короткий 63 х 50 мм | |
051080021С | Переход короткий 75 х 50 мм | |
051080022С | Переход короткий 75 х 63 мм | |
051080024С | Переход короткий 90 х 63 мм | |
051080025С | Переход короткий 90 х 75 мм | |
051080027С | Переход короткий 110 х 50 мм | |
051080028С | Переход короткий 110 х 63 мм | |
051080029С | Переход короткий 110 х 75 мм | |
051080030С | Переход короткий 110 х 90 мм | |
YAPE118С | Переход короткий 125 х 110 мм | |
YAPE119С | Переход короткий 140 х 125 мм | |
YAPE120С | Переход короткий 160 х 140 мм | |
YAPE121С | Переход короткий 200 х 160 мм | |
YAPE123С | Переход короткий 225 х 200 мм | |
YAPE124С | Переход короткий 250 х 200 мм | |
YAPE127С | Переход короткий 315 х 250 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051007002С | Переход длинный 25 х 20 x 32 x 25 мм | |
051007005С | Переход длинный 32 х 25 x 40 x 32 мм | |
051007008С | Переход длинный 40 х 25 мм | |
051007010С | Переход длинный 50 х 20 x 63 x 25 мм | |
051007012С | Переход длинный 50 х 32 x 63 x 40 мм | |
051007015С | Переход длинный 63 х 40 мм | |
051007016С | Переход длинный 63 х 50 мм | |
051007018С | Переход длинный 75 х 50 мм | |
051007019С | Переход длинный 75 х 63 мм | |
051007021С | Переход длинный 90 х 63 мм | |
051007022С | Переход длинный 90 х 75 мм | |
051007024С | Переход длинный 110 х 63 мм | |
051007025С | Переход длинный 110 х 75 мм | |
051007026С | Переход длинный 110 х 90 мм | |
051007029С | Переход длинный 125 х 63 x 75 мм | |
051007030С | Переход длинный 125 х 75 x 90 мм | |
051007031С | Переход длинный 125 х 90 x 110 мм | |
051007034С | Переход длинный 140 х 75 х 90 мм | |
051007035С | Переход длинный 140 х 90 х 110 мм | |
051007036С | Переход длинный 140 х 110 х 125 мм | |
051007039С | Переход длинный 160 х 75 х 90 мм | |
051007040С | Переход длинный 160 х 90 x 110 мм | |
051007041С | Переход длинный 160 х 110 x 125 мм | |
051007042С | Переход длинный 160 х 125 x 140 мм | |
051007043С | Переход длинный 160 х 140 мм | |
051007044С | Переход длинный 200 х 110 мм | |
051007046С | Переход длинный 200 х 140 мм | |
051007047С | Переход длинный 200 х 160 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
152001003С | Седловая врезка 25 мм x 1/2" | |
152001005С | Седловая врезка 32 мм x 1/2" | |
152001007С | Седловая врезка 32 мм x 1" | |
152001008С | Седловая врезка 40 мм x 1/2" | |
152001010С | Седловая врезка 40 мм x 1" | |
152001011С | Седловая врезка 50 мм x 1/2" | |
152001013С | Седловая врезка 50 мм x 1" | |
152001014С | Седловая врезка 63 мм x 1/2" | |
152001016С | Седловая врезка 63 мм x 1" | |
152001019С | Седловая врезка 75 мм x 1/2" | |
152001021С | Седловая врезка 75 мм x 1" | |
152001024С | Седловая врезка 90 мм x 1/2" | |
152001026С | Седловая врезка 90 мм x 1" | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
721910404С | Переход 12 х 1/4 нипель/ внутр. резьба | |
721910335С | Переход 20 х 12 нипель | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
64250С | Переход на шланг 50 х 38 мм | |
051113050С | Переход на шланг 50 х 40 мм | |
Переходы на шланг резьбовые | ||
Артикул | Наименование | |
6423С | Переход на шланг резьбовой 38 х 1 1/2" | |
0235605007С | Переход на шланг резьбовой 50 х 1 1/2" | |
Шаровые краны и обратные клапана из PVC "Plimat" (Португалия) | ||
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
611077020 | Шаровый кран 20 | |
611077025 | Шаровый кран 25 | |
611077032 | Шаровый кран 32 | |
611077040 | Шаровый кран 40 | |
611077050 | Шаровый кран 50 | |
611077063 | Шаровый кран 63 | |
01601077075 | Шаровый кран 75 | |
01601077090 | Шаровый кран 90 | |
140110 | Шаровый кран 110 | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
611077012С | Шаровый кран 1/2" | |
611077034С | Шаровый кран 3/4" | |
611077100С | Шаровый кран 1" | |
611077114С | Шаровый кран 11/4" | |
611077150С | Шаровый кран 11/2" | |
611077200С | Шаровый кран 2" | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
3095502031С | Шаровый кран с эл. приводом 50/63, 220 В, 2-х.ход. | |
3095503050С | Шаровый кран с эл. приводом 50/63, 220 В, 3-х.ход. | |
3095502041С | Шаровый кран с эл. приводом 50/63, 24 В, 2-х.ход. | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
148020С | Шаровый кран трёхходовой 20 мм | |
148025С | Шаровый кран трёхходовой 25 мм | |
148032С | Шаровый кран трёхходовой 32 мм | |
148040С | Шаровый кран трёхходовой 40 мм | |
148050С | Шаровый кран трёхходовой 50 мм | |
148063С | Шаровый кран трёхходовой 63 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
XVMB075С | Дисковый затвор межфланцевый 75 мм | |
XVMB090С | Дисковый затвор межфланцевый 90 мм | |
XVMB110С | Дисковый затвор межфланцевый 110 мм | |
XVMB125С | Дисковый затвор межфланцевый 125 мм | |
XVMB140С | Дисковый затвор межфланцевый 140 мм | |
XVMB160С | Дисковый затвор межфланцевый 160 мм | |
XVMB200С | Дисковый затвор межфланцевый 200 мм | |
XVMB225С | Дисковый затвор межфланцевый 225 мм | |
XVMB250С | Дисковый затвор межфланцевый 250 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
611291020С | Обратный клапан 20 мм | |
611291025С | Обратный клапан 25 мм | |
611291032С | Обратный клапан 32 мм | |
611291040С | Обратный клапан 40 мм | |
611291050С | Обратный клапан 50 мм | |
611291063С | Обратный клапан 63 мм | |
164075 C | Обратный клапан 75 мм | |
164090 C | Обратный клапан 90 мм | |
164110 C | Обратный клапан 110 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
161360402C | Обратный клапан 20 мм | |
161360403C | Обратный клапан 25 мм | |
161360404C | Обратный клапан 32 мм | |
161360405C | Обратный клапан 40 мм | |
161360406C | Обратный клапан 50 мм | |
161360407C | Обратный клапан 63 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
XVRC002C | Обратный клапан 75 мм | |
XVRC003C | Обратный клапан 90 мм | |
XVRC004C | Обратный клапан 110 мм | |
XVRC005C | Обратный клапан 140 мм | |
XVRC006C | Обратный клапан 160 мм | |
XVRC007C | Обратный клапан 225 мм | |
XVRC008C | Обратный клапан 250 мм | |
XVRC009C | Обратный клапан 315 мм | |
Накидные гайки и разьемные муфты"Plimat" (Португалия) | ||
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051114020C | Накидная гайка 20 мм | |
051114025C | Накидная гайка 25 мм | |
051114032C | Накидная гайка 32 мм | |
051114040C | Накидная гайка 40 мм | |
051278050C | Накидная гайка 50 мм | |
051278063C | Накидная гайка 63 мм | |
108075C | Накидная гайка 75 мм | |
108090C | Накидная гайка 90 мм | |
108110C | Накидная гайка 110 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
101114007C | Накидная гайка 32 х 1" | |
10278009C | Накидная гайка 50 х 11/2" | |
101114010C | Накидная гайка 63 х 2" | |
YAPM088C | Накидная гайка 75 х 21/2" | |
YAPM089C | Накидная гайка 90 х 3" | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
011114012C | Накидная гайка резьбовая 1/2" | |
011114034C | Накидная гайка резьбовая 3/4" | |
011114100C | Накидная гайка резьбовая 1" | |
011114114C | Накидная гайка резьбовая 11/4" | |
011278150C | Накидная гайка резьбовая 11/2" | |
011278200C | Накидная гайка резьбовая 2" | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
YAPM091C | Нак. гайка с перех. на нар. резьбу, 40 х 11/2" | |
101279009C | Нак. гайка с перех. на нар. резьбу, 50 х 11/2" | |
101279019C | Нак. гайка с перех. на нар. резьбу, 50 х 2" | |
101279010C | Нак. гайка с перех. на нар. резьбу, 63 х 2" | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
721550206E | Накидная гайка 20 х 1/2", латунь/ПВХ | |
721550207E | Накидная гайка 25 х 3/4", латунь/ПВХ | |
721550208E | Накидная гайка 32 х 1", латунь/ПВХ | |
721550209E | Накидная гайка 40 х 11/4", латунь/ПВХ | |
721550210E | Накидная гайка 50 х 11/2", латунь/ПВХ | |
721550211E | Накидная гайка 63 х 2", латунь/ПВХ | |
721550212E | Накидная гайка 75 х 21/2", латунь/ПВХ | |
721550213E | Накидная гайка 90 х 3", латунь/ПВХ | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
721550706E | Накидная гайка 20 х 1/2", латунь/ПВХ | |
721550707E | Накидная гайка 25 х 3/4", латунь/ПВХ | |
721550708E | Накидная гайка 32 х 1", латунь/ПВХ | |
721550709E | Накидная гайка 40 х 11/4", латунь/ПВХ | |
721550710E | Накидная гайка 50 х 11/2", латунь/ПВХ | |
721550711E | Накидная гайка 63 х 2", латунь/ПВХ | |
721550712E | Накидная гайка 75 х 21/2", латунь/ПВХ | |
721550713E | Накидная гайка 90 х 3", латунь/ПВХ | |
Буксы,фланцы,крышки,пробки "Plimat" (Португалия)& " Fiberpool " (Испания) | ||
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051020050C | Букса 50 мм | |
051020063C | Букса 63 мм | |
051020075C | Букса 75 мм | |
051020090C | Букса 90 мм | |
051020110C | Букса 110 мм | |
051020125C | Букса 125 мм | |
051020140C | Букса 140 мм | |
051020160C | Букса 160 мм | |
051020200C | Букса 200 мм | |
YAPB039C | Букса 225 мм | |
YAPB040C | Букса 250 мм | |
YAPB041C | Букса 315 мм | |
YAPB059C | Уплотнительная прокладка для буксы 225 мм | |
YAPB060C | Уплотнительная прокладка для буксы 250 мм | |
YAPB061C | Уплотнительная прокладка для буксы 315 мм | |
051021050C | Букса с уплотнительным кольцом 50 мм | |
051021063C | Букса с уплотнительным кольцом 63 мм | |
051021075C | Букса с уплотнительным кольцом 75 мм | |
051021090C | Букса с уплотнительным кольцом 90 мм | |
051021110C | Букса с уплотнительным кольцом 110 мм | |
051021125C | Букса с уплотнительным кольцом 125 мм | |
051021140C | Букса с уплотнительным кольцом 140 мм | |
051021160C | Букса с уплотнительным кольцом 160 мм | |
051021200C | Букса с уплотнительным кольцом 200 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
051019050C | Фланец 50 мм | |
051019063C | Фланец 63 мм | |
051019075C | Фланец 75 мм | |
051019090C | Фланец 90 мм | |
051019110C | Фланец 110 мм | |
051019125C | Фланец 125 мм | |
051019140C | Фланец 140 мм | |
051019160C | Фланец 160 мм | |
051019200C | Фланец 200 мм | |
YAPB019C | Фланец 225 мм | |
YAPB020C | Фланец 250 мм | |
YAPB021C | Фланец 315 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
YAPV075 | Смотровая колба 75 мм | |
YAPV090 | Смотровая колба 90 мм | |
YAPV110 | Смотровая колба 110 мм | |
YAPV125 | Смотровая колба 125 мм | |
YAPV140 | Смотровая колба 140 мм | |
YAPV160 | Смотровая колба 160 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
011012150C | Крышка 11/2" | |
011012200C | Крышка 2" | |
051012020C | Крышка 20 мм | |
051012025C | Крышка 25 мм | |
051012032C | Крышка 32 мм | |
051012040C | Крышка 40 мм | |
051012050C | Крышка 50 мм | |
051012063C | Крышка 63 мм | |
051012075C | Крышка 75 мм | |
051012090C | Крышка 90 мм | |
051012110C | Крышка 110 мм | |
051012125C | Крышка 125 мм | |
051012140C | Крышка 140 мм | |
051012160C | Крышка 160 мм | |
051012200C | Крышка 200 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
011011150C | Пробка 11/2" | |
011011200C | Пробка 2" | |
Клипсы, кронштейны "Plimat" (Португалия) | ||
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
0335600020C | Клипс для труб 20 мм | |
0335600025C | Клипс для труб 25 мм | |
0335600032C | Клипс для труб 32 мм | |
0335600040C | Клипс для труб 40 мм | |
0335600050C | Клипс для труб 50 мм | |
302165032C | Защелка для клипс 32 мм | |
302165040C | Защелка для клипс 40 мм | |
302165050C | Защелка для клипс 50 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
351000063C | Кронштейн для труб 63 мм | |
351000075C | Кронштейн для труб 75 мм | |
351000090C | Кронштейн для труб 90 мм | |
351000110C | Кронштейн для труб 110 мм | |
351000125C | Кронштейн для труб 125 мм | |
351000140C | Кронштейн для труб 140 мм | |
351000160C | Кронштейн для труб 160 мм | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
9404763 | Клипс для труб Eurofix (21 - 23 мм) М8 | |
9404764 | Клипс для труб Eurofix (26 - 28 мм) М | |
9404765 | Клипс для труб Eurofix (32 - 35 мм) М8 | |
9404766 | Клипс для труб Eurofix (40 - 43 мм) М8 | |
9404767 | Клипс для труб Eurofix (48 - 51 мм) М8 | |
9401016 | Клипс для труб Eurofix (60 - 64 мм) М8-10 | |
9401018 | Клипс для труб Eurofix (75 - 80 мм) М8-10 | |
9401020 | Клипс для труб Eurofix (87 - 92 мм) М8-10 | |
9401022 | Клипс для труб Eurofix (107 - 112 мм) М8-10 | |
9401280 | Шпилька М8 х 50 для клипс | |
9401281 | Шпилька М8 х 60 для клипс | |
9401282 | Шпилька М8 х 70 для клипс | |
9401283 | Шпилька М8 х 80 для клипс | |
9401284 | Шпилька М8 х 90 для клипс | |
9401285 | Шпилька М8 х 100 для клипс | |
9401290 | Шпилька М10 х 100 для клипс | |
![]() |
||
Артикул | Наименование | |
957092025C | Клей для ПВХ и ABS, 250 мл с кисточкой | |
957092028C | Клей для ПВХ и ABS, 500 мл с кисточкой | |
957092030C | Клей для ПВХ и ABS, 1000 мл | |
0426000250C | Очиститель для ПВХ и ABS 250 мл | |
0426000500C | Очиститель для ПВХ и ABS 500 мл | |
0426001000C | Очиститель для ПВХ и ABS 1000 мл |
Наша компания также может вам предложить насосы для бассейнов.
Вернуться в каталог оборудования.