Оборудование для дезинфекции воды в бассейне
Дозаторы для таблеток | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
24429C | Дозатор для медленно растворимых таблеток, в комплекте регулятор расхода, емкость 5 кг., подкл. 11/2", монтируется в трубопровод . | ||
72354C | Дозатор для медленно растворимых таблеток, гранул, в комплекте регулятор расхода, емкость 2,5 л, подкл. 1 1/2", монтируется в трубопровод . | ||
60171C | Плавающий дозатор для таблеток | ||
6017C | Плавающий дозатор 220 мм для Мини-таблеток | ||
Автоматические дозирующие станции для частных бассейнов | |||
Станции дозирования Dinotec (Германия) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
011060790 S | Авт. установка "LOGO VISUAL" для измерения и дозирования редох Rx и pH, в комплекте дозирующими насосами производительностью 1,5 л/час, смонтирована на панели и готова к подключению. | шт. | |
013084190 А | Авт. установка "DOMO VISUAL" для измерения и дозирования активного кислорода и pH, в комплекте дозирующими насосами производительностью 1,5 л/час, смонтирована на панели и готова к подключению. | шт. | |
Станции дозирования Aqua Consulting (Германия) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
373111A | Авт. установка "Aqua Consulting СL 2" для редокс и рН, в комплекте дозирующими насосами производительностью 1,6 л/час, смонтирована на панели и готова к подключению. | шт. | |
373110A | Авт. установка "Aqua Consulting SL 3"кислород и pH, в комплекте дозирующими насосами производительностью 1,6 л/час, смонтирована на панели и готова к подключению. | шт. | |
Станции дозирования коагулянта Dinotec (Германия) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
26059990 A | Комплект оборудования для для дозации коагулянта в комплекте дозирующий насос MEGA HF 0,3 л/час, клапан впрыска, стеновой кронштейн и всасывающая арматура с сигнализацией опорожнения, дозировочная трубка 5 м. | шт. | |
Автоматические дозирующие станции для общественных бассейнов | |||
Станции дозирования Fiberpool (Испания) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
ADP10 A | Авт. установка "Auto-Dos" pH-CL, в комплекте дозирующими насосами производительностью 5 л/час, смонтирована на панели и готова к подключению. | шт. | |
Станции дозирования Pahlen (Швеция) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
4161408 E | Авт. установка "Autodos 4000" pH-редокс-CL, с электродом PB 100, смонтирована на панели( дозирующие насосы в комплект не входят). | шт. | |
413152 E | Дозирующий насос Prominent Beta/4A 1602 NPE, производительность 2,1 л/час | шт. | |
Станции дозирования Dinotec (Германия) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
013082390 E | Авт. установка "Poolcare Progress" для измерения и дозирования активного кислорода и pH, в комплекте дозирующими насосами производительностью 4,5 л/час, смонтирована на панели и готова к подключению. (Дополнительное оборудование датчик температуры PT 100) | шт. | |
018110700 E | Температурный датчик PT100, с резьбовой частью из нерж. ст 1/4". | шт. | |
Станции дозирования коагулянта Dinotec (Германия) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
026059090 В | Дозирующая станция подачи коагулянта "Easyfloc MONO" для объема циркуляции от 10до 500 м3/час, комплект оборудования смонтированный на пластиковой панели, с всасывающей арматурой, поплавковым выключателем, клапаном впрыска и принадлежностями для подключения. | шт. | |
Принадлежности для дозирующих станций | |||
Измерительные электроды | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
016110101C | Измерительный электрод на рН для станций "VISUAL" | шт. | |
011110300C | Измерительный электрод на редох для станций "VISUAL" | шт. | |
373912C | Измерительный электрод на рН для станций "Aqua Consulting" | шт. | |
373913C | Измерительный электрод на редокс для станций "Aqua Consulting" | шт. | |
013110501 C | Измерительный электрод Poolcare - активный кислород для станций "Poolcare Progress" | шт. | |
ADA11 C | Измерительный электрод на хлор для станции "Auto-Dos" | шт. | |
41438 E | Измерительный электрод PB100 на хлор для станции "Autodos 4000" | шт. | |
Всасывающие устройства | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
373929C | Всасывающее устройство для хлора и коагулянта | шт. | |
373930C | Всасывающее устройство для pH | шт. | |
373931C | Всасывающее устройство для кислорода | шт. | |
Калибровочные растворы | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
373919C | Калибровочный раствор рН 7 | шт. | |
373918C | Калибровочный раствор рН 4 | шт. | |
373917C | Калибровочный раствор редокс Rx+475mV | шт. | |
Запасные шланговые насосы | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
373939C | Запасной шланговый насос 1,6 л/час для станций "Aqua Consulting" | шт. | |
373940C | Запасной шланг для насос 1,6 л/час для станций "Aqua Consulting" | шт. | |
373922 С | Дозирующий шланговый насос 1,5 л/час | шт. | |
373940C | Запасной шланг для насоса 1,5 л/час | шт. | |
373926G | Шланг для хим.реагентов PVC 6 мм | м. | |
Установки солевого электролиза | |||
Солевой электролизер и комплектрующие FIBERPOOL (Испания) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
ADC15 E | CS-050 для бассейнов объемом до 100 м3, мин. рекомендуемый проток 3 м3/час | шт. | |
ADC30 E | CS-051 для бассейнов объемом до 135 м3, мин. рекомендуемый проток 6 м3/час | шт. | |
V22-CS-100E | Соль 99,9% упаковка 25 кг. | шт. | |
V22-CS-100 G | Запасной электрод для хлоринатора CS-050 | шт. | |
V22-CS-103 G | Запасной электрод для хлоринатора CS-051 | шт. | |
Солевой электролизер и комплектрующие Dinotec (Германия) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
IDCLT-5 E | DT-5 для частных бассейнов объемом до 25 м3, минимальный проток 1 м3/час | шт. | |
IDCLT-10 E | DT-10 для частных бассейнов объемом до 50 м3, минимальный проток 2 м3/час | шт. | |
R-001 E | Запасной электрод для хлоринатора D-10 | шт. | |
R-011 E | Колба для электрода | шт. | |
IDCLD-40 E | D-40EX для общественных бассейнов производительностью 40 гр./час | шт | |
IDCLD-65 E | D-65EX для общественных бассейнов производительностью 65 гр./час | шт. | |
IDCLD-100 E | D-100EX для общественных бассейнов производительностью 100 гр./час | шт. | |
R-114 E | Запасной электрод для хлоринатора D-40EX | шт. | |
R-115 E | Запасной электрод для D-65EX | шт. | |
R-116 E | Запасной электрод для D-100EX | шт. | |
R-144 E | Колба для электрода D-40EX | шт. | |
R-148 E | Колба для электрода D-65EX | шт. | |
R-145 E | Колба для электрода D-100EX | шт. | |
Дозирующие насосы | |||
Дозирующие насосы FIBERPOOL (Испания) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
ADB01C | Дозирующий насос OLIMPIA 5л/час, 5 бар | шт. | |
ADB05C | Дозирующий насос EA.BY4, аналоговый 12,5 л/час, 5 бар | шт. | |
ADB06C | Дозирующий насос EA.BY5, аналоговый 30 л/час, 3 бар | шт. | |
ADA01C | Датчик контроля уровня с функцией отл. насоса | шт. | |
Дозирующие насосы Pahlen (Швеция) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
413142 Е | Дозирующий насос для коагулянта Prominent Beta/4A 1000 PPE 0,74 л/час, клапан впрыска, и всасывающая арматура с сигнализацией опорожнения 2 м шланг, дозировочная трубка 5 м. | шт. | |
Емкости для химических реагентов FIBERPOOL (Испания) | |||
Артикул | Наименование | Стоимость у.е. | Ко-во |
ADD01 C | Емкость 120 л. | шт. | |
ADD02 C | Емкость 200 л. | шт. | |
ADD03 C | Емкость 300 л. | шт. |
Вернуться в каталог оборудования.